思思久久99热这里精品66,亚洲欧洲无卡二区视頻,婷婷丁香五月六月综合激情啪,AAA级精品久久久国产片
EN
2011年8月份汽車銷量點(diǎn)評:A級轎車
來源:  |   發(fā)布時間:2011-10-18   |   點(diǎn)擊量:

 

 
2011年9月自主品牌A級轎車銷量統(tǒng)計對比
車型 2011年9月 今年累計 去年累計 增幅%
比亞迪F3 13521 145790 198387 -26.51
騰翼C30 12920 109864 22756 382.79
菱悅V3 7382 47119 52376 -10.04
帝豪EC7 7375 69926 46810 49.38
和悅 7322 61721 49421 24.89
E5 7073 15901
福美來 6064 56136 41077 36.66
榮威350 5826 47727 26426 80.61
奔騰B50 5690 67093 59018 13.68
比亞迪L3 5407 21289
比亞迪G3 4498 46314 38456 20.43
力帆620 4060 31359 13816 126.98
H530 3787 4864
奇瑞A3 3610 27800 38903 -28.54
遠(yuǎn)景 3533 35774 44180 -19.03
榮威550 3264 31581 64656 -51.16
海景 3257 34687 33181 4.54
風(fēng)神 3120 20346 19884 2.32
旗云3 2701 34537 51601 -33.07
蓮花L3 2650 20236 23257 -12.99
MG6 2213 19062 14115 35.05
寶駿 1945 2814
CX30 1448 9724 2007 384.50
駿捷 646 9813 23031  
 

網(wǎng)站地圖
思思久久99热这里精品66,亚洲欧洲无卡二区视頻,婷婷丁香五月六月综合激情啪,AAA级精品久久久国产片